Any | Esdeveniment |
1848 | S’estrena la primera línia de tren a la península: Barcelona - Mataró |
1850 | L’enginyer anglès afincat a Barcelona Michael de Bergue aconsegueix la concessió per fer la línia Barcelona–Molins –Martorell, una línia que segueix parcialment el traçat del camí ral. Es crea l’empresa Sociedad Camino de Hierro del Centro per explotar aquesta línia. |
1854 | La línia arriba a Molins. Al seu pas per Sants es construeixen un talús i ponts per superar les rieres. |
1855 | Primera estació de Sants al final del carrer de Riego. Té un edifici d’estil anglès amb dipòsits d’aigua pel vapor. Estació a la Bordeta a tocar de la Riera Blanca, a prop de La Aprestadora Española. |
1856 | Ampliació de la línia fins al terme municipal de Martorell. |
1861 | La línia arriba a Tarragona. El creixement del tren comença a ser conflictiu pel talls del barri en dues meitats. El Capità General avisa de que si es destrueixen vies els causants seran enviats al vapor-presó Europa. |
1876 | Es fusionen les companyies Barcelona–França i la Tarragona–Martorell-Barcelona per crear la Tarragona-Barcelona-França (TBF). Les dues línies s’unifiquen pel carrer Aragó. |
1881 | Per superar les vies l’Ajuntament de Sants aixeca un pont a Alcolea i un al carrer Galileu. Es farà una subscripció veïnal per pagar-ho. |
1882 | Es fa una línia entre Vilanova i Barcelona per la costa. La societat que la fa farà fallida i serà absorbida per la TBF. Es forma el 8 ferroviari català. La TBF serà absorbida per la Madrid-Zaragoza-Alicante. |
1902 | Es fa la segona estació de Sants. En realitat és una adaptació de la primera, amb la construcció de 4 edificis annexos i la urbanització de l’Espanya Industrial com a estació de mercaderies. |
1912 | Es construeix l’estació de Magòria de Josep Doménech i Estapá, dins la línia de Martorell. Els actuals Ferrocarils catalans. |
1920 | Es comença a construir l’estació de Sants i un seguit d’obres per solventar els problemes de nivells i pas. Però les obres s’eternitzaran. |
1926 | S’inaugura l’estació subterrània de la plaça d’Espanya i la de Magòria queda relegada a estació de mercaderies. |
1934 | Comença una campanya on participen industrials, comerciants i veïns de Sants reclamant les obres de la rasa, la nova estació i d’altres millores. (Es començarà a parlar de l’electrificació). |
1936 | Es demoleix l’estació de Sants i només es conserven andanes semisoterrades cobertes per voladissos. Les taquilles eren barraques amb sostre d’uralita situades a Riego, Sant Antoni i Vallespir. |
1939 | Amb la guerra les empreses fan fallida. |
1941 | Les empreses són intervingudes per l’estat que crea RENFE. |
1944 | Es comunica Sants amb la Plaça de Catalunya. Obra dins del Plan de enlaces ferroviarios. Amb aquest nou enllaç Sants es converteix en una de les parades més importants de Catalunya. Les mercaderies comencen a ser un problema. Hi ha queixes per la descàrrega de bestiar cap a l’escorxador. |
1948 | Primera línia electrificada Barcelona-Mataró, just cent anys després de la inauguració de la primera línia de tren. L’electrificació, sense els fums del vapor, permet que els combois passin per túnels més llargs, permetent els soterraments. S’inaugura la nova estació. Un edifici neoclàssic que aviat queda antiquat ja que amb els nous trens elèctrics les obertures no són necessàries. |
Anys 60 | Cobriment de l’Avinguda Roma. A Sants es trigarà més i les obres aniran lligades al desmantellament de l’Espanya Industrial. Es separen els usos. A Can Tunis-Morrot hi van les mercaderies i Sants es converteix en estació terminal de passatgers. |
1964 | Es fa un projecte nou d’estació de Sants |
1969 | Comencen les obres de l’estació nova. Mentre duren funciona una estació d’una sola planta a Sant Antoni amb Vallespir. |
1972 | Comencen les obres per reurbanitzar plaça de Sants i Sant Antoni. |
1979 | El 30 d’octubre s’inaugura la nova estació, que fa 20.000 m². L’estació incorpora també una parada de la L5. |
1983 | S’inauguren les places de Joan Peiró i Països Catalans. Les aprovacions oficials de Nomenclator encara trigaran anys. Fins que aquesta aprovació es faci oficial, fruït de les peticions veïnals es barallaran d’altres opcions. Joan Peiró podria haver esdevingut la Plaça de l’Assemblea de Catalunya i la Plaça dels Països Catalans, la Plaça de l’Onze de Setembre. L’estació de Sants, que havia de dir-se Barcelona Central, finalment mantindrà el nom de Barcelona-Sants. |
1984 | La plaça dels Països Catalans, dissenyada per Helio Piñon i Albert Vilaplana rebrà un premi FAD. |
1993 | Estació de Sants es converteix amb la estació amb més viatgers i més facturació de l’estat. El 30 d’octubre hi ha un atemptat de ETA a l’Estació de Sants. L’estació es desallotja i no hi ha víctimes. |
1994 | Inauguració del passeig de Sant Antoni. El talús va tallar els carrers del triangle. |
2003 | Comencen les obres a Estació de Sants per adaptar l’estació a l’arribada de l’AVE. A Sants molts veïns comencen a organitzar-se per aconseguir el Soterrament de les Vies i per frenar el Pla de l’Estació. |
2005 | La Plataforma pel Soterrament de les Vies i Contra el Pla de l’Estació inicia la campanya RIP per Sants, denunciant l’especulació immobiliària que anirà lligada al pla de l’estació i reivindicant el soterrament total de les vies. |
2008 | Arribada de l’AVE a Sants. L’estació té 14 vies, 6 d'ample internacional i 8 d'ample ibèric. |
2016 | S’inaugura el passeig sobre el calaix de les vies. El passeig popularment conegut com a Calaix de la Vergonya rebrà el nom de Jardins de la Rambla de Sants. |
2020 | Es reactiva el pla de l’Estació amb un projecte RCR. |
Per saber-ne més:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada